Heisman Trophy
From Varsity Pride
The Heisman Trophy is the pre-eminent individual college football award, given each year to the nation's most outstanding player as voted on by a panel of media, former winners, and members of the Downtown Athletic Club in New York City. Technically, the award is open to any player at any school in any division; in practice, the winner has always been from a major college program.
1935 | Jay Berwanger | Chicago | halfback |
1936 | Larry Kelley | Yale | end |
1937 | Clint Frank | Yale | halfback |
1938 | Davey O'Brien | Texas Christian | quarterback |
1939 | Nile Kinnick | Iowa | halfback |
1940 | Tom Harmon | Michigan | halfback |
1941 | Bruce Smith | Minnesota | halfback |
1942 | Frank Sinkwich | Georgia | halfback |
1943 | Angelo Bertelli | Notre Dame | quarterback |
1944 | Les Horvath | Ohio State | QB/halfback |
1945 | Doc Blanchard | Army | fullback |
1946 | Glenn Davis | Army | halfback |
1947 | Johnny Lujack | Notre Dame | quarterback |
1948 | Doak Walker | Southern Methodist | halfback |
1949 | Leon Hart | Notre Dame | end |
1950 | Vic Janowicz | Ohio State | halfback |
1951 | Dick Kazmaier | Princeton | halfback |
1952 | Billy Vessels | Oklahoma | halfback |
1953 | Johnny Lattner | Notre Dame | halfback |
1954 | Alan Ameche | Wisconsin | fullback |
1955 | Howard Cassaday | Ohio State | halfback |
1956 | Paul Hornung | Notre Dame | quarterback |
1957 | John David Crow | Texas A&M | halfback |
1958 | Pete Dawkins | Army | halfback |
1959 | Billy Cannon | Louisiana State | halfback |
1960 | Joe Bellino | Navy | halfback |
1961 | Ernie Davis | Syracuse | halfback/LB |
1962 | Terry Baker | Oregon State | quarterback |
1963 | Roger Staubach | Navy | quarterback |
1964 | John Huarte | Notre Dame | quarterback |
1965 | Mike Garrett | Southern California | halfback |
1966 | Steve Spurrier | Florida | quarterback |
1967 | Gary Beban | Cal-Los Angeles | quarterback |
1968 | O.J. Simpson | Southern California | halfback |
1969 | Steve Owens | Oklahoma | fullback |
1970 | Jim Plunkett | Stanford | quarterback |
1971 | Pat Sullivan | Auburn | quarterback |
1972 | Johnny Rodgers | Nebraska | running back |
1973 | John Cappelletti | Penn State | running back |
1974 | Archie Griffin | Ohio State | running back |
1975 | Archie Griffin (2) | Ohio State | running back |
1976 | Tony Dorsett | Pittsburgh | running back |
1977 | Earl Campbell | Texas | running back |
1978 | Billy Sims | Oklahoma | running back |
1979 | Charles White | Southern California | running back |
1980 | George Rogers | South Carolina | running back |
1981 | Marcus Allen | Southern California | running back |
1982 | Herschel Walker | Georgia | running back |
1983 | Mike Rozier | Nebraska | running back |
1984 | Doug Flutie | Boston College | quarterback |
1985 | Bo Jackson | Auburn | running back |
1986 | Vinny Testaverde | Miami (FL) | quarterback |
1987 | Tim Brown | Notre Dame | wide receiver |
1988 | Barry Sanders | Oklahoma State | running back |
1989 | Andre Ware | Houston | quarterback |
1990 | Ty Detmer | Brigham Young | quarterback |
1991 | Desmond Howard | Michigan | wide receiver |
1992 | Gino Torretta | Miami (FL) | quarterback |
1993 | Charlie Ward | Florida State | quarterback |
1994 | Rashaan Salaam | Colorado | running back |
1995 | Eddie George | Ohio State | running back |
1996 | Danny Wuerffel | Florida | quarterback |
1997 | Charles Woodson | Michigan | cornerback |
1998 | Ricky Williams | Texas | running back |
1999 | Ron Dayne | Wisconsin | running back |
2000 | Chris Weinke | Florida State | quarterback |
2001 | Eric Crouch | Nebraska | quarterback |
2002 | Carson Palmer | Southern California | quarterback |
2003 | Jason White | Oklahoma | quarterback |
2004 | Matt Leinart | Southern California | quarterback |
2005 | vacant | ||
2006 | Troy Smith | Ohio State | quarterback |
2007 | Tim Tebow | Florida | quarterback |
2008 | Sam Bradford | Oklahoma | quarterback |
2009 | Mark Ingram | Alabama | running back |
2010 | Cam Newton | Auburn | quarterback |
2011 | Robert Griffin III | Baylor | quarterback |
2012 | Johnny Manziel | Texas A&M | quarterback |
2013 | Jameis Winston | Florida State | quarterback |
2014 | Marcus Mariota | Oregon |
The 2005 Heisman was won by Reggie Bush, running back, Southern California. However, it was later determined that Bush was ineligible under NCAA regulations, and as a result he was stripped of the award.