Difference between revisions of "Rocky Mountain Athletic Conference"
From Varsity Pride
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Placeholder. | ||
+ | |||
+ | Basketball champions, 1910-1937: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable zebra" style="width: 700px;" | ||
+ | |'''YEAR''' | ||
+ | |'''OVERALL''' | ||
+ | |'''EAST''' | ||
+ | |'''WEST''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1910 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1911 | ||
+ | |Colorado Mines | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1912 | ||
+ | |Colorado Mines | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1913 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1914 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1915 | ||
+ | |Denver | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1916 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1917 | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1918 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1919 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1920 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1921 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1922 | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1923 | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1924 | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1925 | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | |Brigham Young | ||
+ | |- | ||
+ | |1926 | ||
+ | |Northern Colorado | ||
+ | |Northern Colorado | ||
+ | |Utah State | ||
+ | |- | ||
+ | |1927 | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | |Colorado College | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |- | ||
+ | |1928 | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |- | ||
+ | |1929 | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |Colorado | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |- | ||
+ | |1930 | ||
+ | |Colorado | ||
+ | |Colorado | ||
+ | |Utah State | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |- | ||
+ | |1931 | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Utah | ||
+ | |- | ||
+ | |1932 | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Brigham Young | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Utah | ||
+ | |- | ||
+ | |1933 | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Brigham Young | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Northern Colorado | ||
+ | |Northern Colorado | ||
+ | |Utah | ||
+ | |- | ||
+ | |1934 | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Brigham Young | ||
+ | |- | ||
+ | |1935 | ||
+ | |Northern Colorado | ||
+ | |Northern Colorado | ||
+ | |Utah State | ||
+ | |- | ||
+ | |1936 | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Wyoming | ||
+ | |Utah State | ||
+ | |- | ||
+ | |1937 | ||
+ | |Denver | ||
+ | |Denver | ||
+ | |Utah | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Colorado | ||
+ | |Colorado | ||
+ | |Montana State | ||
+ | |} | ||
{{cccat|{{rmac}}}} | {{cccat|{{rmac}}}} |
Latest revision as of 02:42, 13 June 2015
Placeholder.
Basketball champions, 1910-1937:
YEAR | OVERALL | EAST | WEST |
1910 | Colorado | ||
1911 | Colorado Mines | ||
1912 | Colorado Mines | ||
1913 | Colorado | ||
1914 | Colorado | ||
1915 | Denver | ||
1916 | Colorado | ||
Colorado College | |||
1917 | Colorado College | ||
1918 | Colorado | ||
1919 | Colorado | ||
1920 | Colorado | ||
1921 | Colorado | ||
1922 | Colorado College | ||
1923 | Colorado College | ||
1924 | Colorado College | ||
1925 | Colorado College | Colorado College | Brigham Young |
1926 | Northern Colorado | Northern Colorado | Utah State |
1927 | Colorado College | Colorado College | Montana State |
1928 | Montana State | Wyoming | Montana State |
1929 | Montana State | Colorado | Montana State |
1930 | Colorado | Colorado | Utah State |
Montana State | |||
1931 | Wyoming | Wyoming | Utah |
1932 | Wyoming | Wyoming | Brigham Young |
Utah | |||
1933 | Wyoming | Wyoming | Brigham Young |
Northern Colorado | Northern Colorado | Utah | |
1934 | Wyoming | Wyoming | Brigham Young |
1935 | Northern Colorado | Northern Colorado | Utah State |
1936 | Wyoming | Wyoming | Utah State |
1937 | Denver | Denver | Utah |
Colorado | Colorado | Montana State |